FLD系列電磁流量計
基本參數與性能指標
公稱通徑:10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200mm;
最高流速:10 m/s;
精 確 度: 示值的±0.5%或±2.5 mm/s(按實測流量選較大者);
測量管材料: 不銹鋼1Cr18Ni9Ti;
襯里材料:聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟乙丙烯(F46)、聚氯丁橡膠(CR);
電極材料:不銹鋼0Cr18Ni12Mo2Ti、哈氏合金B、哈氏合金C、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢;
連接法蘭材料:碳鋼;
外殼防護:IP68(僅分離型橡膠襯里傳感器)水下10m,
IP65(其它);
距 離: 對分離型流量計,其轉換器與傳感器間距一般不超過100m。超過100m時,需特殊訂貨;
防爆標志:Exdeib II BT4 Gb
所屬系列 : 電磁流量計
產品特點:
電磁流量計是一種應用法拉第電磁感應定律的流量計。本產品采用國際電磁流量計先進技術制造。FLD 系列電磁流量計具有如下特點:
公稱通徑 (㎜) | 外形尺寸 (㎜) | 重量(kg) | ||
長L | 高h | |||
一體型 | 分離型 | |||
10 | 200 | 396 | 335 | 8 |
15 | 200 | 396 | 335 | 8 |
20 | 200 | 396 | 335 | 9 |
25 | 200 | 396 | 335 | 9 |
32 | 200 | 396 | 335 | 10 |
40 | 200 | 396 | 335 | 11 |
50 | 200 | 507 | 390 | 9 |
65 | 200 | 507 | 390 | 10 |
80 | 200 | 537 | 420 | 12 |
100 | 250 | 537 | 420 | 16 |
125 | 250 | 587 | 470 | 22 |
150 | 300 | 587 | 470 | 27 |
公稱 通徑 (㎜) | 外形尺寸 (㎜) | 重量 (kg) | ||
長L | 高h | |||
一體型 | 分離型 | |||
200 | 350 | 570 | 510 | 43 |
250 | 450 | 640 | 580 | 70 |
300 | 500 | 680 | 620 | 86 |
350 | 550 | 750 | 690 | 130 |
400 | 600 | 805 | 745 | 170 |
450 | 600 | 860 | 800 | 200 |
500 | 600 | 920 | 860 | 240 |
600 | 600 | 1035 | 975 | 320 |
700 | 700 | — | 1055 | 420 |
800 | 800 | — | 1165 | 541 |
900 | 900 | — | 1265 | 668 |
1000 | 1000 | — | 1370 | 858 |
1200 | 1200 | — | 1560 | 990 |
1400 | 1400 | — | 1770 | 1362 |
1600 | 1600 | — | 1970 | 1754 |
1800 | 1800 | — | 2180 | 2390 |
2000 | 2000 | — | 2390 | 3550 |
2200 | 2200 | — | 2595 | 4560 |
公稱通徑 (mm) | 長L(mm) | ||
PN10MPa | PN15MPa | PN26MPa | |
10 | 220 | ||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
32 | 250 | ||
40 | |||
50 | |||
65 |
公稱通徑(mm) | 4.0MPa | ||||
D | D1 | d0 | n | b | |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 16 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 20 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 22 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 22 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 26 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 28 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 28 |
公稱通徑(mm) | 1.6MPa | ||||
D | D1 | d0 | n | b | |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 26 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 32 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 36 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 44 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 |
公稱通徑(mm) | 1.0MPa | ||||
D | D1 | d0 | n | b | |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | 46 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 52 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 56 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | 62 |
0.6MPa | |||||
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | 60 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 68 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | 76 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | 84 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | 92 |
2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | 100 |
京ICP備18063405號-1 技術支持:藝麟盛世